New York Jets Roster

Offense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
15 Adonai Mitchell WR 6'2" 205 23 Texas
47 Andrew Beck FB 6'3" 255 29 Texas
82 Arian Smith WR 6'0" 179 24 Georgia
70 Armand Membou OT 6'4" 332 21 Missouri
Bailey Zappe QB 6'1" 215 26 Western Kentucky
4 Brady Cook QB 6'2" 215 24 Missouri
0 Braelon Allen RB 6'1" 235 22 Wisconsin
20 Breece Hall RB 5'11" 217 24 Iowa State
Dylan Parham G 6'2" 332 26 Memphis
5 Garrett Wilson WR 6'0" 183 25 Ohio State
Geno Smith QB 6'3" 221 35 West Virginia
63 Gus Hartwig C 6'5" 312 24 Purdue
19 Irvin Charles WR 6'4" 219 28 Indiana (PA)
32 Isaiah Davis RB 6'1" 220 24 South Dakota State
18 Isaiah Williams WR 5'10" 185 25 Illinois
Jamaal Pritchett WR 5'8" 175 22 South Alabama
86 Jelani Woods TE 6'7" 253 27 Virginia
89 Jeremy Ruckert TE 6'5" 250 25 Ohio State
66 Joe Tippmann C 6'6" 313 24 Wisconsin
71 Josh Myers C 6'5" 310 27 Ohio State
7 Justin Fields QB 6'3" 227 27 Ohio State
60 Kohl Levao OL 6'6" 350 28 Hawaii
Liam Fornadel G 6'4" 312 26 James Madison
Mac Dalena WR 5'11" 180 24 Fresno State
77 Marquis Hayes G 6'5" 318 27 Oklahoma
85 Mason Taylor TE 6'5" 251 21 LSU
Max Mitchell OL 6'6" 307 26 Louisiana
74 Olu Fashanu OL 6'6" 312 23 Penn State
88 Quentin Skinner WR 6'5" 195 24 Kansas
65 Xavier Newman OL 6'2" 297 26 Baylor

Defense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
23 Azareye'h Thomas CB 6'1" 197 21 Florida State
55 Braiden McGregor DE 6'6" 267 24 Michigan
21 Brandon Stephens CB 6'1" 215 28 Southern Methodist
17 Chris Smith II S 5'11" 195 25 Georgia
Dane Belton S 6'1" 190 25 Iowa
David Onyemata DL 6'4" 310 33 Manitoba (Canada)
35 Dean Clark S 6'1" 206 24 Fresno State
Demario Davis LB 6'2" 248 37 Arkansas State
95 Eric Watts DL 6'5" 277 25 Connecticut
97 Harrison Phillips DL 6'3" 307 30 Stanford
Jack Heflin DE 6'3" 304 28 Iowa
Jamal Adams LB 6'1" 213 30 LSU
44 Jamien Sherwood LB 6'2" 216 26 Auburn
25 Jarius Monroe S 6'2" 205 25 Tulane
29 Jarvis Brownlee Jr. DB 5'10" 194 24 Louisville
33 Jordan Clark CB 5'9" 184 24 Notre Dame
Joseph Ossai DE 6'4" 263 25 Texas
91 Jowon Briggs DL 6'1" 313 24 Cincinnati
46 Keidron Smith DB 6'2" 210 26 Kentucky
51 Kiko Mauigoa LB 6'2" 233 23 Miami (FL)
Kingsley Enagbare DL 6'4" 258 26 South Carolina
57 Kingsley Jonathan DL 6'4" 260 27 Syracuse
45 Kobe King LB 6'1" 250 23 Penn State
27 Malachi Moore DB 5'11" 196 24 Alabama
41 Marcelino McCrary-Ball LB 6'0" 214 26 Indiana
58 Mazi Smith DL 6'3" 337 24 Michigan
Minkah Fitzpatrick S 6'1" 207 29 Alabama
Mykal Walker ILB 6'3" 230 28 Fresno State
Nahshon Wright CB 6'4" 199 27 Oregon State
Ochaun Mathis OLB 6'5" 260 27 Nebraska
Paschal Ekeji DE 6'4" 230 24 Stellenbosch
69 Payton Page DL 6'4" 300 23 Clemson
37 Qwan'tez Stiggers CB 6'0" 197 24 None
Samuel Womack III CB 5'10" 189 26 Toledo
T'Vondre Sweat NT 6'4" 366 24 Texas
30 Tre Brown CB 5'10" 186 28 Oklahoma
94 Tyler Baron DL 6'4" 258 24 Miami (FL)
9 Will McDonald IV DE 6'4" 245 26 Iowa State

Special Teams

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
14 Austin McNamara P 6'4" 204 25 Texas Tech
Cade York K 6'1" 206 25 LSU
Lenny Krieg K 6'2" 214 23 None
42 Thomas Hennessy LS 6'2" 246 31 Duke