Cleveland Browns Roster

Offense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
39 Ahmani Marshall RB 6'1" 225 23 Appalachian State
11 Bailey Zappe QB 6'1" 215 26 Western Kentucky
86 Blake Whiteheart TE 6'4" 250 25 Wake Forest
68 Cam Robinson OT 6'6" 335 30 Alabama
19 Cedric Tillman WR 6'3" 215 25 Tennessee
71 Cornelius Lucas OT 6'8" 327 34 Kansas State
85 David Njoku TE 6'4" 246 29 Miami (FL)
79 Dawand Jones OT 6'8" 374 24 Ohio State
2 DeAndre Carter WR 5'8" 190 32 Sacramento State
4 Deshaun Watson QB 6'3" 223 30 Clemson
8 Dillon Gabriel QB 5'11" 205 24 Oregon
22 Dylan Sampson RB 5'8" 200 21 Tennessee
55 Ethan Pocic C 6'6" 320 30 LSU
84 Gage Larvadain WR 5'8" 171 22 South Carolina
52 Garrett Dellinger OL 6'5" 320 23 LSU
44 Harold Fannin Jr. TE 6'4" 241 21 Bowling Green
16 Isaiah Bond WR 5'11" 180 21 Texas
78 Jack Conklin OT 6'6" 308 31 Michigan State
80 Jamari Thrash WR 6'0" 190 24 Louisville
34 Jerome Ford RB 5'10" 210 26 Cincinnati
3 Jerry Jeudy WR 6'1" 195 26 Alabama
75 Joel Bitonio G 6'4" 320 34 Nevada
72 KT Leveston OT 6'4" 335 26 Kansas State
89 Kaden Davis WR 6'1" 193 27 Northwest Missouri State
67 LaDarius Henderson G 6'4" 309 23 Michigan
81 Luke Floriea WR 5'8" 179 24 Kent State
56 Luke Wypler C 6'3" 303 24 Ohio State
83 Malachi Corley WR 5'11" 215 23 Western Kentucky
10 Quinshon Judkins RB 5'11" 221 22 Ohio State
35 Raheim Sanders RB 6'0" 230 23 South Carolina
87 Sal Cannella TE 6'5" 242 28 Auburn
12 Shedeur Sanders QB 6'2" 212 23 Colorado
74 Teven Jenkins G 6'6" 321 27 Oklahoma State
Thayer Munford Jr. OT 6'5" 354 26 Ohio State
69 Tyre Phillips OT 6'5" 330 28 Mississippi State
77 Wyatt Teller G 6'4" 315 30 Virginia Tech
70 Zak Zinter G 6'6" 310 24 Michigan

Defense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
98 Adin Huntington DE 6'1" 281 23 Tulane
91 Alex Wright DE 6'5" 267 25 Alabama-Birmingham
Anthony Kendall CB 5'10" 188 25 Baldwin Wallace
99 Cameron Thomas DE 6'4" 265 25 San Diego State
49 Carson Schwesinger LB 6'3" 242 22 UCLA
41 Christopher Edmonds S 6'2" 210 24 Arizona State
23 Damontae Kazee FS 5'11" 174 32 San Diego State
29 Dee Williams CB 5'10" 190 25 Tennessee
21 Denzel Ward CB 5'11" 190 28 Ohio State
30 Devin Bush ILB 5'11" 235 27 Michigan
37 Dom Jones CB 6'2" 192 25 Colorado State
31 Donovan McMillon S 6'2" 203 23 Pittsburgh
42 Easton Mascarenas-Arnold LB 5'11" 227 23 USC
54 Edefuan Ulofoshio LB 6'1" 240 25 Washington
36 Eugene Asante LB 6'1" 226 24 Auburn
9 Grant Delpit S 6'3" 208 27 LSU
57 Isaiah McGuire DE 6'4" 268 24 Missouri
20 Jarrick Bernard-Converse CB 6'1" 205 25 LSU
6 Jeremiah Owusu-Koramoah LB 6'2" 221 25 Notre Dame
17 Jerome Baker LB 6'2" 232 28 Ohio State
90 Joe Tryon-Shoyinka DE 6'5" 260 26 Washington
53 Julian Okwara DE 6'4" 250 27 Notre Dame
96 Maliek Collins DT 6'2" 310 30 Nebraska
1 Martin Emerson Jr. CB 6'2" 201 25 Mississippi State
94 Mason Graham DT 6'4" 315 22 Michigan
51 Mike Hall Jr. DT 6'3" 300 22 Ohio State
43 Mohamoud Diabate LB 6'4" 225 24 Utah
95 Myles Garrett DE 6'4" 272 29 Texas A&M
26 Myles Harden CB 5'11" 195 23 South Dakota
40 Nathaniel Watson LB 6'0" 233 25 Mississippi State
5 Rayshawn Jenkins SS 6'1" 220 31 Miami (FL)
33 Ronnie Hickman S 6'1" 209 24 Ohio State
92 Sam Kamara DT 6'0" 272 27 Stony Brook
93 Shelby Harris DT 6'2" 288 34 Illinois State
Simeon Barrow Jr. DT 6'3" 283 23 Miami (FL)
28 Tre Avery CB 5'11" 185 28 Rutgers
7 Tyson Campbell CB 6'1" 195 25 Georgia
59 Winston Reid LB 6'0" 225 26 Weber State

Special Teams

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
25 Andre Szmyt K 6'0" 200 27 Syracuse
13 Corey Bojorquez P 6'0" 217 29 New Mexico
50 Rex Sunahara LS 6'6" 242 29 West Virginia