Atlanta Falcons Roster

Offense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
74 Andrew Vorhees G 6'6" 310 27 USC
13 Andy Dalton QB 6'2" 220 39 TCU
82 Antwane Wells Jr. WR 6'0" 205 25 Mississippi
81 Austin Hooper TE 6'4" 254 32 Stanford
88 Beaux Collins WR 6'3" 206 23 Notre Dame
7 Bijan Robinson RB 5'11" 215 24 Texas
15 Brian Robinson RB 6'1" 225 27 Alabama
73 Cameron Williams OT 6'6" 317 23 Texas
89 Charlie Woerner TE 6'5" 250 29 Georgia
19 Chris Blair WR 6'2" 215 29 Alcorn State
63 Chris Lindstrom G 6'4" 310 29 Boston College
62 Corey Levin OL 6'4" 307 32 Tennessee-Chattanooga
5 Drake London WR 6'4" 215 25 USC
80 Dylan Drummond WR 6'0" 190 26 Eastern Michigan
84 E.J. Jenkins TE 6'7" 243 28 Georgia Tech
75 Ethan Onianwa OT 6'7" 331 23 Ohio State
66 Gus Hartwig C 6'5" 309 24 Purdue
18 Jack Strand QB 6'5" 240 22 Minnesota State-Moorhead
4 Jahan Dotson WR 5'11" 184 26 Penn State
70 Jake Matthews OT 6'5" 310 34 Texas A&M
38 Jam Miller RB 5'10" 209 22 Alabama
71 Jawaan Taylor OT 6'5" 312 28 Florida
67 Josh Thompson G 6'5" 315 24 LSU
61 Kam Dewberry G 6'4" 332 22 Alabama
25 Khalil Herbert RB 5'9" 212 28 Virginia Tech
68 Kyle Hinton OL 6'2" 315 28 Washburn
8 Kyle Pitts Sr. TE 6'6" 250 26 Florida
65 Matthew Bergeron OL 6'5" 315 26 Syracuse
72 Michael Jerrell OL 6'5" 309 27 Findlay
9 Michael Penix Jr. QB 6'3" 220 26 Washington
87 Nick Muse TE 6'5" 252 27 South Carolina
14 Olamide Zaccheaus WR 5'8" 194 29 Virginia
76 Riley Mahlman OT 6'8" 318 23 Wisconsin
Storm Norton OL 6'7" 310 32 Toledo
Trey Sermon RB 6'0" 215 27 Ohio State
1 Tua Tagovailoa QB 6'1" 225 28 Alabama
86 Vinny Anthony II WR 6'0" 190 23 Wisconsin
17 Zachariah Branch WR 5'10" 180 22 Georgia

Defense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
24 A.J. Terrell Jr. CB 6'1" 200 28 Clemson
98 Anterio Thompson DT 6'4" 310 24 Washington
12 Avieon Terrell CB 5'11" 180 21 Clemson
33 Billy Bowman Jr. CB 5'10" 194 23 Oklahoma
54 Brandon Dorlus DL 6'3" 295 25 Oregon
41 Brian Asamoah II LB 6'1" 230 26 Oklahoma
26 C.J. Henderson CB 6'1" 205 28 Florida
99 Cameron Thomas DE 6'4" 265 26 San Diego State
47 Charles Snowden DE 6'6" 250 28 Virginia
45 Christian Harris LB 6'2" 232 25 Alabama
90 Da'Shawn Hand DT 6'3" 302 31 Alabama
30 Darnay Holmes CB 5'9" 198 28 UCLA
50 DeAngelo Malone OLB 6'3" 235 27 Western Kentucky
23 DeMarcco Hellams S 6'1" 203 26 Alabama
32 Delarrin Turner-Yell S 5'11" 200 26 Oklahoma
0 Divine Deablo ILB 6'3" 223 28 Virginia Tech
95 Gervon Dexter Sr. DT 6'6" 326 25 Florida
56 Harold Perkins Jr. LB 6'0" 223 22 LSU
40 JD Bertrand ILB 6'1" 230 26 Notre Dame
Jalon Walker OLB 6'2" 245 22 Georgia
27 James Pearce Jr. DE 6'5" 243 23 Tennessee
34 Jammie Robinson S 5'11" 195 25 Florida State
Jared Ivey LB 6'6" 274 24 Mississippi
42 Josh Woods ILB 6'1" 235 30 Maryland
53 Kendal Daniels LB 6'5" 242 23 Oklahoma
94 LaCale London DL 6'3" 297 29 Western Illinois
92 Maason Smith DL 6'5" 306 24 LSU
28 Mike Ford Jr CB 6'0" 199 31 Southeast Missouri State
21 Mike Hughes CB 5'10" 190 29 Central Florida
37 Robert Longerbeam CB 5'11" 178 25 Rutgers
52 Samson Ebukam DE 6'3" 245 31 Eastern Washington
29 Sydney Brown DB 5'10" 211 26 Illinois
43 TJ Quinn LB 6'0" 225 23 Louisville
31 Xavier Watts S 6'0" 203 25 Notre Dame
22 Yasir Abdullah LB 6'1" 234 26 Louisville
55 Za'Darius Smith DE 6'4" 270 34 Kentucky
93 Zacch Pickens DT 6'4" 303 26 South Carolina
96 Zach Harrison DL 6'5" 270 25 Ohio State

Special Teams

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
16 Jake Bailey P 6'2" 212 29 Stanford
39 Jake Moody K 6'1" 210 27 Michigan
49 Liam McCullough LS 6'2" 245 29 Ohio State